| 項(xiàng)目 | 測試方法 | 單位 | 指標(biāo) | ||||
| 規(guī)格 | ISO 4593 | mm | 0.52 | 0.55-0.70 | 0.70 | 0.90 | 0.70-0.80 |
| 成品幅寬 | ISO 2286-1 | mm | 1550-2100 | 1550-2100 | 1550-2100 | 1550-2100 | 1550-2100 |
| 基布材質(zhì) | ISO 2076 | / | 100%PES | 100%PES | 100%PES | 100%PES | 100%PES |
| 紗線型號(hào)(經(jīng)紗 / 緯紗) | ISO 2060 | Denier | 500D*500D | 1000D*1000D | 1000D*1000D | 1000D*1000D | 1000D*1000D |
| 組織密度 (經(jīng)*緯) | ISO 9354 | (inch*inch) | woven(26*26 ) | woven(20*20) | woven(20*22) | woven(23*23 ) | woven(28*26) |
| 克重 | ISO 2286-2 | g/㎡ | 650 | 680-850 | 850 | 1100 | 850-960 |
| 斷裂強(qiáng)度 經(jīng)向 | ISO 1421 | N/5cm | 1700 | 2800 | 2800 | 3000 | 3000 |
| 斷裂強(qiáng)度 緯向 | N/5cm | 1500 | 2500 | 2500 | 2800 | 2800 | |
| 梯形撕裂 經(jīng)向 | DIN 53363 | N | 110 | 250 | 300 | 320 | 350 |
| 梯形撕裂 緯向 | N | 100 | 200 | 250 | 280 | 300 | |
| 膠的粘附力(剝離強(qiáng)度) | ISO 2411 | N/5cm | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 熔接強(qiáng)度 | FTMS #5970 | N/5cm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 適用溫度 | DIN 53361 | Degree(℃) | -30 /﹢70 | -30 /﹢70 | -30 /﹢70 | -30 /﹢70 | -30 /﹢70 |
| 緯斜 | ASTM D3882 | % | ≤1.3 | ||||
| 耐折性能 | DIN 53359 | - | No Crack | ||||
| 防火阻燃性能 | - | - | EN 13501 B1 or Client’s Requirement | ||||
| 適用溫度 | DIN EN 1876-2 | ℃ | (-30℃)~(﹢70℃) | ||||
| 建議充氣壓力 | - | Psi | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
PVC材料
充氣帳篷材料
材料適用于戶外旅游、展覽展銷、醫(yī)療救援、消防搶險(xiǎn)、戶外演習(xí)等場景,用于制造戶外臨時(shí)充氣帳篷。
健康環(huán)保
高氣密性
高抗拉強(qiáng)度
高抗撕裂強(qiáng)度
高抗壓力
防火阻燃
抗菌防霉
抗紫外線
焊接牢度高
產(chǎn)品色卡
S1180
S2407
373C
230C
S4433
S3509
S3508
S5609
7708C
7665C
S6257
S6732