| 測試項(xiàng)目 | 測試方法 | 單位 | M372FA | M495FA | M4105FA | M5105TF | M6125TF | M7145TF | M10155TF |
| 織造絲規(guī)格 | DIN ISO 2060 | Denier | C | C | C | C | C | C | C |
| 織造方式 | DIN ISO 9354 | / | L1/1 | P2/2 | P2/2 | P2/2 | P2/2 | P3/3 | P3/3 |
| 基布重量 | DIN EN 12127 | g/㎡ | 200 | 275 | 275 | 350 | 400 | 490 | 640 |
| 總重量 | EN ISO 2286-2 | g/㎡ | 720 | 950 | 1050 | 1050 | 1250 | 1450 | 1550 |
| 總厚度 | ISO 4593 | mm(±0.02) | 0.58 | 0.75 | 0.82 | 0.85 | 1.00 | 1.15 | 1.25 |
| 拉伸強(qiáng)度 | EN ISO 1421 | N/5cm | 3000/3000 | 4200/4000 | 4600/4500 | 5700/5200 | 6200/5800 | 7500/7000 | 10000/9000 |
| 撕裂強(qiáng)度 | DIN 53363 | N | 300/300 | 550/500 | 550/500 | 750/700 | 900/850 | 1200/1100 | 1800/1700 |
| 剝離強(qiáng)度 | EN ISO 2411 | N/5cm | >100 | >120 | >120 | >120 | >120 | >120 | >120 |
| 極端適用溫度 | DIN EN 1876-1 | ℃ | -30 /﹢70 | -30 /﹢70 | -30 /﹢70 | -30 /﹢70 | -30 /﹢70 | -30 /﹢70 | -30 /﹢70 |
| 透光率 | / | % | 9 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 |
| 表面處理 | / | / | PVDF | PVDF | PVDF | TiO2 | TiO2 | TiO2 | TiO2 |
| 防火標(biāo)準(zhǔn) | DIN 4102-B1、 GB 8624-2012 B1 | ||||||||
| 生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn) | ISO 9001、DIN、EN | ||||||||
PVC材料
建筑膜結(jié)構(gòu)材料
材料具有優(yōu)良的防霉抗菌性能、易清潔性能、耐候性和抗紫外線性。產(chǎn)品應(yīng)用: 1)張拉膜結(jié)構(gòu):大型體育場館、公園景觀、停車場、收費(fèi)站等。 2)單/雙膜氣承式膜結(jié)構(gòu):工業(yè)煤棚綠色倉儲、農(nóng)林植物園、羽毛球館、冰球館等運(yùn)動(dòng)場館、生物沼氣池加蓋、儲氣柜等。 3)遮陽建筑: 購物場、娛樂場、展覽會(huì)場等。
高抗拉強(qiáng)度
高抗撕裂強(qiáng)度
耐高低溫
防污自潔
抗氧化
抗紫外線
色牢度高
產(chǎn)品色卡
R9003AA
L2112AA
R1014AA
L3002AA
L4055AA
L5203
R9003AA
L2053
R9003GA
L6005
R9003SA
L6083AA
L9006AA
L6100
產(chǎn)品參數(shù)
應(yīng)用領(lǐng)域
