| 項目 | 單位 | 測試方法 | GC-120C1180AA | GC-120C6399AA | GC-105C6399AA | GC-126C543CFA | GC-120C1180AA | GC-130C427CFA | H6125FA | H5125AA |
| 顏色 | / | / | White | Light Gray | Light Gray | 543C Blue | White | 427C Grey | Blue/Gray | White/Gray |
| 基布 | Denier | DIN EN ISO 2060 | H | H | J | J | K | L | K | K |
| 成品厚度 (參考) | mm(±0.02) | DIN EN ISO 2286-2 | 1.2 | 1.2 | 1.05 | 1.26 | 1.2 | 1.3 | 1.0 | 1.0 |
| 成品克重 (參考) | g/㎡ | DIN EN ISO 2286-2 | 1450 | 1450 | 1250 | 1500 | 1450 | 1550 | 1250 | 1250 |
| 成品幅寬 | mm(±5) | DIN EN ISO 2286-1 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 |
| 斷裂強度 (經(jīng)向/緯向) | N/5cm | ISO 1421 | 4200/4000 | 4200/4000 | 5300/4800 | 5300/4800 | 5800/5500 | 7500/6800 | 6200/5800 | 5700/5200 |
| 撕裂強度 (經(jīng)向/緯向) | N | DIN 53363 | 600/500 | 600/500 | 700/600 | 700/600 | 950/850 | 1350/1250 | 900/850 | 900/850 |
| 膠的粘附力 (面/底) | N/5cm | ISO 2411 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 熔接強度 | N/5cm | FTMS #5970 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 表面處理 | / | / | Acrylic/Acrylic | Acrylic/Acrylic | Acrylic/Acrylic | PVDF/Acrylic | Acrylic/Acrylic | PVDF/Acrylic | PVDF/Acrylic | Acrylic/Acrylic |
| 耐折性能 | / | DIN 53359 | No Crack | |||||||
| 防火阻燃性能 | / | / | DIN 4102-B1 / GB 8624-2012 B1 / EN 13501 B1 or Client’s Requirement | |||||||
| 極端適用溫度 | ℃ | DIN EN 1876-2 | -30 /﹢70 | |||||||
| 建議充氣壓力 (氣密性能) | Psi | / | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 |
| 甲烷滲透性 | cm3/(㎡*24th*0.1MPa) | GB/T 1038-2000 | ≤350 | |||||||
PVC材料
環(huán)境工程膜材
材料具有抗沼氣腐蝕、抗紫外線、抗微生物、耐高溫及抗寒的功能,應(yīng)用于雙膜儲氣柜和污水處理加蓋項目,用于儲存或隔離各類生物質(zhì)氣體及污染氣體,如沼氣、污水、藥品揮發(fā)氣體。
高抗拉強度
高抗撕裂強度
耐化學(xué)物質(zhì)
耐高低溫
防污自潔
抗氧化
抗紫外線
色牢度高
產(chǎn)品色卡
S3503
產(chǎn)品參數(shù)
