| 測試項目 | 單位 | 測試方法 | Z501 |
| 織造絲規格 | dtex | DIN ISO 2060 | 505 |
| 織造絲密度(經/緯) | yarn/cm | DIN EN 1049-2 | 12/12 |
| 織造方式 | / | DIN ISO 9354 | L1/1 |
| 基布重量 | g/㎡ | DIN EN 12127 | 135 |
| 總重量 | g/㎡ | EN ISO 2286-2 | 500 |
| 總厚度 | mm±0.02 | ±0.02mm | 0.40 |
| 拉伸強度 | N/5cm | EN ISO 1421 | 2200/2000 |
| 撕裂強度 | N/5cm | DIN 53363 | 150/120 |
| 剝離強度 | N/5cm | EN ISO 2411 | >80 |
| 極端適用溫度 | ℃ | DIN EN 1876-1 | -30~70 |
| 表面處理 | / | Acrylic | |
| 防火標準 | / | DIN75200,CL2 | |
| 生產標準 | / | ISO 9001 | |
PVC材料
遮陽材料
材料強度高,耐久性好,能承受較大的拉力和壓力,防火阻燃性能良好,清潔性好,不易沾染灰塵和污垢,不受紫外線輻射的影響,使用壽命長,具有較高的透光性和反射率,常用于制造大型體育場館、展覽館、機場等公共建筑的遮陽設施,也可用于公園、廣場等戶外休閑場所的遮陽篷。
高抗撕裂強度
防污自潔
抗氧化
抗紫外線
色牢度高
焊接牢度高
產品色卡
RAL9016
RAL9003
RAL7035
RAL7038
RAL7037
RAL1003
RAL2004
RAL3028
RAL8017
RAL5015
RAL6026
RAL9005