| 項目 | 測試方法 | 單位 | 指標 | ||||
| 規格 | ISO 4593 | mm | 0.70 | 0.70 | 0.90 | 1.20 | 1.15 |
| 成品幅寬 | ISO 2286-1 | mm | 2100-3000 | 2100-3000 | 2100-3000 | 1550-2100 | 1550-2100 |
| 基布材質 | ISO 2076 | / | 100%PES | 100%PES | 100%PES | 100%PES | 100%PES |
| 紗線型號(經紗 / 緯紗) | ISO 2060 | Denier | 1000D*1000D | 1000D*1000D | 2000D*2000D | 2600D*2600D | 3000D*3000D |
| 組織密度 (經*緯) | ISO 9354 | (inch*inch) | woven(20*20 ) | woven(23*23 ) | woven(15*16) | woven(15*16) | woven(15*15) |
| 克重 | ISO 2286-2 | g/p | 850 | 850 | 1200 | 1450 | 1400 |
| 斷裂強度 經向 | ISO 1421 | N/5cm | 2800 | 3000 | 4200 | 5000 | 6000 |
| 斷裂強度 緯向 | N/5cm | 2500 | 2800 | 3500 | 5000 | 6000 | |
| 梯形撕裂 經向 | DIN 53363 | N | 240 | 320 | 500 | 550 | 950 |
| 梯形撕裂 緯向 | N | 200 | 280 | 400 | 550 | 850 | |
| 膠的粘附力(剝離強度) | ISO 2411 | N/5cm | 120 | 120 | 150 | 150 | 150 |
| 熔接強度 | FTMS #5970 | N/5cm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 適用溫度 | DIN 53361 | Degree(℃) | -30 /﹢70 | -30 /﹢70 | -30 /﹢70 | -30 /﹢70 | -30 /﹢70 |
| 緯斜 | ASTM D3882 | % | - | ||||
| 耐折性能 | DIN 53359 | - | No Crack | ||||
| 防火阻燃性能 | - | - | EN 13501 B1 or Client’s Requirement | ||||
| 適用溫度 | DIN EN 1876-2 | ℃ | (-30℃)~(﹢70℃) | ||||
PVC材料
液袋材料
材料具備耐用、環保、耐寒、收納方便等多重優良性能,是食品接觸級材料,是液體儲存、液體運輸材料的優質之選,用于制造儲液袋、儲液囊。
高抗拉強度
高抗剝離強度
耐化學物質
耐高低溫
抗氧化
抗紫外線
色牢度高
產品色卡
S6754
S5068
S4861
S3721