| 項目 | 單位 | 測試方法 | 40D | 210D | 40D | 840D | 900D | 1680D |
| 顏色 | / | / | Client's Requirement | |||||
| 基布 | Denier | ISO 2060 | Nylon oxford | Nylon oxford | Nylon oxford | Nylon oxford | Polyester | Nylon oxford |
| 組織 | NA | GB 29256.1-2012 | 185*115 | 60*54 | 50*32 | 30*30 | 42*26 | 24*18 |
| 成品厚度(參考) | mm | ISO 4593 | 0.15-0.23 | 0.25-0.45 | 0.35-0.60 | 0.50-0.7 | 0.60-0.9 | 0.8-1.0 |
| 成品幅寬 | mm | DIN EN ISO 2286-1 | 1300-1500 | 1300-1500 | 1300-1500 | 1300-1500 | 1300-1500 | 1300-1500 |
| 斷裂強度(經向/緯向) | N/5cm | ISO 1421 | 600/400 | 1000/800 | 1500/1000 | 1800/1600 | 2400/1300 | 3400/2600 |
| 撕裂強度(經向/緯向) | N | ISO 4674-1 | 14/13 | 45/35 | 100/70 | / | / | / |
| N | DIN 53363 | / | / | 180/100 | 330/250 | 300/150 | 480/380 | |
| 膠的粘附力(面/底) | N/5cm | ISO 2411 | ≥30 | ≥50 | ≥50 | ≥60 | ≥60 | ≥80 |
| 適用溫度 | ℃ | ISO 18766-2014 | 聚醚TPU:(-40℃)~(+80℃) 聚酯TPU:(-15℃)~(+85℃) | |||||
| 防火阻燃性能 | / | / | Client's Requirement | |||||
| (Single/單) | ||||||||
| 項目 | 單位 | 測試方法 | 210D | 420D | 600D | 840D | 900D | 1680D |
| 顏色 | / | / | Client's Requirement | |||||
| 基布 | Denier | ISO 2060 | Nylon oxford | Nylon oxford | Polyester | Nylon oxford | Polyester | Nylon oxford |
| 組織 | NA | GB 29256.1-2012 | 60*54 | 50*32 | 43*30 | 30*30 | 42*26 | 24*18 |
| 成品厚度(參考) | mm | ISO 4593 | 0.40-0.60 | 0.45-0.75 | 0.60-0.8 | 0.60-0.8 | 0.70-0.9 | 0.9-1.2 |
| 成品幅寬 | mm | DIN EN ISO 2286-1 | 1300-1500 | |||||
| 斷裂強度(經向/緯向) | N/5cm | ISO 1421 | 1200/800 | 1600/900 | 1900/1300 | 2000/1900 | 2800/1600 | 3400/2600 |
| 撕裂強度(經向/緯向) | N | DIN 53363 | 115/60 | 150/70 | 180/150 | 200/150 | 220/160 | 400/300 |
| 膠的粘附力(面/底) | N/5cm | ISO 2411 | ≥50 | ≥50 | ≥60 | ≥60 | ≥70 | ≥80 |
| 適用溫度 | ℃ | ISO 18766-2014 | 聚醚TPU:(-40℃)~(+80℃) 聚酯TPU:(-15℃)~(+85℃) | |||||
| (Twin/雙) | ||||||||
