| 項目 | 單位 | 測試方法 | 聚酯 TPU | 聚酯 TPU | 聚醚 TPU | 聚醚 TPU | 聚酯 TPU | 聚酯 TPU | 聚醚 TPU | 聚醚 TPU |
| 顏色 | / | / | Transparent or Client's Requirement | Ultra transparent | ||||||
| 成品厚度(參考) | mm(±0.02) | ISO 4593 | 0.12-0.85 | 0.12-0.85 | 0.12-0.85 | 0.12-0.85 | 0.20-2.0 | 0.20-2.0 | 0.20-2.0 | 0.20-2.0 |
| 成品克重(參考) | g/㎡ | DIN EN ISO 2286-2 | 140-1020 | 140-1020 | 135-970 | 135-970 | 240-2450 | 240-2450 | 230-2300 | 230-2300 |
| 成品幅寬 | mm(±5) | DIN EN ISO 2286-1 | 850-1500 | 850-1500 | 850-1500 | 850-1500 | 1370-1500 | 1370-1500 | 1370-1500 | 1370-1500 |
| 硬度 | Shore A | ASTM D2240 | 85 | 90 | 85 | 90 | 85 | 90 | 85 | 90 |
| 斷裂強度(經向/緯向) | Mpa | ASTM D412 | 60/45 | 60/50 | 65/50 | 65/50 | 70/50 | 75/55 | 70/50 | 75/65 |
| 伸張率(經向/緯向) | % | ASTM D412 | 600/400 | 500/400 | 900/500 | 850/450 | 650/300 | 600/400 | 750/550 | 700/400 |
| 撕裂強度(經向/緯向) | N/mm | ASTM D624 Die C | 130/100 | 130/100 | 110/90 | 115/90 | 150/100 | 150/100 | 120/100 | 115/90 |
| 適用溫度 | ℃ | DIN EN 1876-2 | (-15℃)~(﹢85℃) | (-40℃)~(﹢80℃) | (-15℃)~(﹢85℃) | (-40℃)~(﹢80℃) | ||||
TPU材料
TPU薄膜材料
材料具有優(yōu)異的環(huán)保性能,高透明度、爽滑(防粘),且具有優(yōu)異的抗張拉強度、高彈性和耐磨性能,常用于制作食品級圍裙、嬰兒圍兜、化妝包、飲水袋、防護服(雨衣)、醫(yī)療床墊、充氣囊、食品級圍裙、嬰兒圍兜、化妝包、飲水袋、防護服(雨衣)、醫(yī)療床墊、充氣氣囊。
健康環(huán)保
展平度佳
耐化學物質
抗紫外線
色牢度高
焊接牢度高
可印刷
產品色卡
RAL 1809005
RAL 1508510
RAL 1508010
RAL 2208505
NIPPON VC0082-4
RAL 3107015
RAL 2806035
NIPPON YC0052-4
產品參數
