| 項目 | 單位 | 測試方法 | 測試數據 |
| 基布 | Denier | DIN EN ISO 2060 | 75D knitted fabric |
| 成品厚度(參考) | mm(±0.02) | DIN EN ISO 2286-2 | 0.40-0.85 |
| 成品克重(參考) | g/㎡ | ISO 4593 | 390-950 |
| 成品幅寬 | mm(±5) | DIN EN ISO 2286-1 | 1450 |
| 斷裂強度(經向/緯向) | N/5cm | DIN 53354 | 300/200 |
| 撕裂強度(經向/緯向) | N/5cm | DIN 53329 | 20/20 |
| 膠的粘附力(面/底) | N/5cm | DIN 53357 | 15 |
| 抗滲水性能 | Pa | ISO | MIN 8000 |
| 防火阻燃性能 | - | - | Client's Requirement |
| 適用溫度 | ℃ | DIN EN 1876-2 | (-30℃)~(﹢70℃) |
PVC材料
涉水防護服材料
材料具有耐污、易清潔、環保、耐化學腐蝕、耐磨、重量輕、抗寒保暖、手感舒適等特點,用于制造下水褲、雨衣等防護用品。
輕量化
健康環保
耐屈撓
展平度佳
強韌性
抗菌防霉
可印刷
產品色卡
S3652
S3564
S5814
S5805
17-5025TPX
5747C
S7847
S712
S901
S0235
S6694
S0235