| 項目 | 測試 方法 | 單位 | 指標 | ||||||||
| 規格 | ISO 4593 | mm | 0.52 | 0.52 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.20 | 1.50 | 迷彩 |
| 成品幅寬 | ISO 2286-1 | mm | 1550-1750 | 1550-2180 | 1550-2180 | 1550-2180 | 1550-2180 | 1550-2180 | 1550-2050 | 1550 | 1550-1750 |
| 基布材質 | ISO 2076 | / | 100%PES | 100%PES | 100%PES | 100%PES | 100%PES | 100%PES | 100%PES | 100%PES | 100%PES |
紗線型號 (經紗 / 緯紗) | ISO 2060 | Denier | 500D*500D | 1000D*1000D | 1000D*1000D | 1000D*1000D | 1000D*1000D | 1000D*1000D | 2000D*2000D | 2000D*2000D | 1000D*1000D |
組織密度 (經*緯) | ISO 9354 | (inch*inch) | woven (28*28 ) | woven (20*20) | woven (20*22) | woven (20*22) | woven (23*23) | woven (28*26 ) | woven (15*15 ) | woven (15*15 ) | woven (23*23) |
| 克重 | ISO 2286-2 | g/㎡ | 650 | 610 | 750 | 850 | 985 | 1100 | 1450 | 1800 | 850-1250 |
| 斷裂強度 經向 | ISO 1421 | N/5cm | 1800 | 2600 | 2800 | 2800 | 3300 | 3800 | 4200 | 4200 | 3300 |
| 斷裂強度 緯向 | N/5cm | 1600 | 2300 | 2500 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4000 | 3000 | |
| 斷裂強度 經向 | ASTM D751 | LBS/2inch | 400 | 585 | 630 | 630 | 740 | 900 | 995 | 995 | 740 |
| 斷裂強度 緯向 | LBS/2inch | 360 | 515 | 560 | 560 | 670 | 780 | 945 | 945 | 670 | |
| 梯形撕裂 經向 | DIN 53363 | N | 150 | 250 | 300 | 300 | 350 | 420 | 450 | 450 | 350 |
| 梯形撕裂 緯向 | N | 120 | 200 | 250 | 250 | 280 | 350 | 420 | 420 | 280 | |
膠的粘附力 (剝離強度) | ISO 2411 | N/5cm | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| ASTM D751 | LBS/2inch | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 熔接強度 | FTMS #5970 | N/5cm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 適用溫度 | DIN 53361 | Degree(℃) | -30 /﹢70 | -30 /﹢70 | -30 /﹢70 | -30 /﹢70 | -30 /﹢70 | -30 /﹢70 | -30 /﹢70 | -30 /﹢70 | -30 /﹢70 |
| 緯斜 | ASTM D3882 | % | ≤1.3 | ||||||||
| 耐折性能 | DIN 53359 | - | No Crack | ||||||||
| 防火阻燃性能 | - | - | EN 13501 B1 or Client’s Requirement | ||||||||
| 適用溫度 | DIN EN 1876-2 | ℃ | (-30℃)~(﹢70℃) | ||||||||
| 建議充氣壓力 | - | Psi | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6-8 |
PVC材料
充氣艇材料
材料具有高氣密性、耐磨、抗沖擊力強、耐酸堿等特性,廣泛用于制造皮劃艇、釣魚船、香蕉船、獨木舟、漂流艇、水上沖浪等供水上休閑、娛樂游戲使用的充氣小艇,同時也用于救災用艇的制造,如沖鋒艇、皮劃艇、營救艇、救生筏。
健康環保
高氣密性
高抗拉強度
高抗剝離強度
耐屈撓
高抗壓力
耐高低溫
抗紫外線
焊接牢度高
產品色卡
S1180
S2196
S3224
S3247
S4425
S5248
S6392
S9198
M6005
S9198
7501C-B
S2506