| 項目 | 檢測方式 | 單位 | PVC經編型空間布指標 | PVC平織型空間布指標 | TPU型空間布指標 | |||
| 材料類型 | / | / | 通用型 | 加強型 | 通用型 | 加強型 | 通用型 | 通用型 |
| 基布類型 | / | / | 經編 | 平織 | 經編 | 平織 | ||
| 基布材質 | ISO 2076 | / | 100%PES | 100%PES | 100%PES | 100%PES | ||
紗線型號 (經紗*緯紗*拉絲) | ISO 2060 | Denier | 5000D*500D*500D | 1000D*1500D*500D | 5000D*500D*500D | 1000D*1500D*500D | ||
基布組織密度 (經*緯) | ISO 4602 | (inch*inch) | 16*23 | 25*27 | 16*23 | 25*27 | ||
| 拉絲高度 | ISO 2286-1 | mm | 30~300 | 30~500 | 30~200 | 30~200 | ||
| 拉絲紋路效果 | / | / | 點型/ W型/直條型 | 點型/ 直條型 | 點型/ W型/直條型 | 點型/ 直條型 | ||
| 克重 | ISO 2286-2 | g/㎡ | 2400-2900 | 3300-3500 | 1800~2300~2600 | 2300~2600 | 2000~2800 | 1800~2400 |
| 斷裂強度 經向 | ISO 1421 | N/5cm | 1800 | 3500 | 2700 | 5000 | 1800 | 2500 |
| 斷裂強度 緯向 | ISO 1421 | N/5cm | 2400 | 3800 | 4500 | 5500 | 2200 | 4000 |
| 撕裂強度 經向 | DIN 53363 | N | 600 | 700 | 500 | 800 | 450 | 450 |
| 撕裂強度 緯向 | DIN 53363 | N | 500 | 700 | 700 | 1000 | 400 | 500 |
膠的粘附力 (剝離強度) | ISO 2411 | N/5cm | 150 | 200 | 150 | 200 | 150 | 150 |
| 適用溫度 | DIN EN 1876-1 | Degree(℃) | -30 /﹢70 | -30 /﹢70 | -30 /﹢70 | -30 /﹢70 | -30 /﹢70 | -30 /﹢70 |
| 建議充氣壓力 | / | PSI | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 |
| 最大充氣壓力 | / | PSI | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 |
PVC材料
空間布材料/拉絲料
材料的兩層夾網布面通過中間拉絲連接形成一體結構,拉絲的相同密度和高度可以使材料維持良好的尺寸穩定性,表面應力分布均勻,回彈性能好。材料具有抗拉強度高、抗撕裂強度高、高剛度、高抗壓能力、強韌性等優點,耐屈撓10000次以上,常用于制造沖浪槳板、體操墊、瑜伽墊、充氣水池、充氣床、水上充氣坪等。
高抗撕裂強度
高氣密性
輕量化
高抗拉強度
高抗剝離強度
產品色卡
S1001
S4559
S6487
482C
S2975
S5652
S5596
S3508
S9198
產品參數
