| 項目 | 測試方法 | 單位 | 指標 | |
| 規格 | ISO 4593 | mm | 0.90 | 0.90 |
| 成品幅寬 | ISO 2286-1 | mm | 1550-2100 | 1550-2100 |
| 基布材質 | ISO 2076 | / | 100%PES | 100%PES |
| 紗線型號 (經紗 / 緯紗) | ISO 2060 | Denier | 1000D*1000D | 1000D*1300D |
| 組織密度 (經*緯) | ISO 9354 | (inch*inch) | woven(28*26 ) | woven(20*22) |
| 克重 | ISO 2286-2 | g/m2 | 1100 | 1100 |
| 斷裂強度 經向 | ISO 1421 | N/5cm | 3800 | 2800 |
| 斷裂強度 緯向 | N/5cm | 3500 | 3000 | |
| 梯形撕裂 經向 | DIN 53363 | N | 400 | 250 |
| 梯形撕裂 緯向 | N | 350 | 300 | |
| 膠的粘附力 (剝離強度) | ISO 2411 | N/5cm | 200 | 200 |
| 熔接強度 | FTMS #5970 | N/5cm | 250 | 250 |
| 適用溫度 | DIN 53361 | Degree(℃) | -30 /﹢70 | -30 /﹢70 |
| 緯斜 | ASTM D3882 | % | ≤1.3 | |
| 耐折性能 | DIN 53359 | - | No Crack | |
| 防火阻燃性能 | - | - | EN 13501 B1 or Client’s Requirement | |
| 適用溫度 | DIN EN 1876-2 | ℃ | (-30℃)~(﹢70℃) | |
| 建議充氣壓力 | - | Psi | 8 | 8 |
PVC材料
水上娛樂氣密材料
材料專為水上娛樂而設計,具有安全環保、高氣密性、抗拉特性強、抗撕、抗剝離、耐候、耐磨、熔接性好等優勢,廣泛用于制作水上娛樂城堡、水上滑梯、水上競技場等大型水上充氣娛樂設施。
健康環保
高氣密性
高抗拉強度
高抗剝離強度
耐屈撓
高抗壓力
耐高低溫
抗紫外線
焊接牢度高
產品色卡
S1323
S2221
S3182
S3189
S3236
S4156
S4198
S4843
S5169
S5195
S6426
S9198
產品參數
