| 測試項目 | 單位 | 測試方法 | F281 | F382 | F423 | |
| 織造絲規格 | dtex | DIN ISO 2060 | 275 | 925 | 1100 | |
| 織造絲密度(經/緯) | yarn/cm | DIN EN 1049-2 | 16/16 | 9/9 | 9/9 | |
| 織造方式 | / | DIN ISO 9354 | L1/1 | L1/1 | L1/1 | |
| 基布重量 | g/㎡ | DIN EN 12127 | 90 | 170 | 205 | |
| 總重量 | g/㎡ | EN ISO 2286-2 | 350 | 420 | 450 | |
| 總厚度 | mm±0.02 | ±0.02mm | 0.28 | 0.38 | 0.42 | |
| 拉伸強度 | N/5cm | EN ISO 1421 | 1200/1000 | 2500/2200 | 3000/2800 | |
| 撕裂強度 | N/5cm | DIN 53363 | 100/80 | 280/250 | 350/300 | |
| 剝離強度 | N/5cm | EN ISO 2411 | >100 | >120 | >120 | |
| 極端適用溫度 | ℃ | DIN EN 1876-1 | -30~70 | -30~70 | -30~70 | |
| 表面處理 | / | Acrylic | ||||
| 防火標準 | / | DIN4102-B1 | ||||
| 生產標準 | / | ISO 9001 | ||||
PVC材料
防護罩材料
材料具有耐冷卻劑、防油、防砂輪沫和耐高溫等特性,廣泛應用于數控機床、電子設備、石材機械、玻璃機械、注塑機、機械手、升降設備、自動化倉庫以及一些精密測試儀器等,使其免受灰塵、雜質和腐蝕性氣體的污染。
輕量化
耐屈撓
高抗壓力
強韌性
防火阻燃
產品色卡
S9145
產品參數
