| 項目 | 單位 | 測試方法 | 勻質(zhì) | 勻質(zhì) | 勻質(zhì) | 加筋 |
| 顏色 | / | / | 白/灰 | 白/灰 | 白/灰 | 白/灰 |
| 基布 | Denier | DIN EN ISO 2060 | / | / | / | 1000D*9*9 |
| 成品厚度(參考) | mm(±0.02) | ISO 4593 | 1.2 | 1.5 | 2 | 1.20-2.50 |
| 成品克重(參考) | g/㎡ | DIN EN ISO 2286-2 | 1500 | 1950 | 2500 | 1480-3080 |
| 成品幅寬 | mm(±5) | DIN EN ISO 2286-1 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
| 斷裂強度(經(jīng)向/緯向) | N/5cm | ISO 1421 | 1200/1000 | 1300/1200 | 1700/1500 | 1600/1500 |
| 撕裂強度(經(jīng)向/緯向) | N | DIN 53363 | 250/200 | 300/250 | 400/350 | 450/350 |
| 膠的粘附力(面/底) | N/5cm | ISO 2411 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 熔接強度 | N/5cm | FTMS #5970 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 防火阻燃性能 | / | / | EN 13501 B1 or Client's Requirement | |||
| 適用溫度 | ℃ | DIN EN 1876-2 | (-30℃)~(+70℃) | |||
PVC材料
防水卷材
材料具有優(yōu)異的防水性能,拉伸強度大,延伸率高,穩(wěn)定性好,收縮率小,低溫柔韌性好,適用于建筑屋面、地鐵、涵洞、海底隧道、種植屋面、防排水系統(tǒng)、池塘、水庫、灌溉系統(tǒng)、輕鋼屋面等工程建設(shè)場景。
高抗拉強度
高抗剝離強度
高剛度
防火阻燃
耐化學物質(zhì)
耐高低溫
抗氧化
抗紫外線
焊接牢度高
產(chǎn)品色卡
S1390
產(chǎn)品參數(shù)
