| 項目 | 測試方法 | 單位 | 指標 | ||||||
| 規格 | / | mm | 15OZ | 16OZ | 18OZ (Marble/Glitter) | 18OZ | 12OZ | 8.5OZ | 7OZ |
| 成品幅寬 | ISO 2286-1 | mm | 1550~2100 | ||||||
| 基布材質 | ISO 2076 | / | 100%PES | 100%PES | 100%PES | 100%PES | 100%PES | 100%PES | 100%PES |
| 紗線型號(經紗 / 緯紗) | ISO 2060 | Denier | 840D*1000D | 1000D*1300D | 1000D*1300D | 1000D*1300D | 1000D*1000D | 500D*500D | 1000D*1000D |
| 組織密度 (經*緯) | ISO 9354 | (inch*inch) | knitted(18*18 ) | woven(20*22) | woven(20*22) | woven(18*18) | woven(20*22) | woven(30*30) | knitted(9*9) |
| 克重 | ISO 2286-2 | g/㎡ | 510 | 550 | 610 | 610 | 410 | 290 | 240 |
| 斷裂強度 經向 | ISO 1421 | N/5cm | 2400 | 2800 | 2800 | 2700 | 2800 | 1800 | 1200 |
| 斷裂強度 緯向 | N/5cm | 2200 | 2800 | 2800 | 2700 | 2500 | 1600 | 1000 | |
| 斷裂強度 經向 | ASTM D751 | LBS/2inch | 630 | 630 | 630 | 610 | 630 | 400 | 270 |
| 斷裂強度 緯向 | LBS/2inch | 560 | 630 | 630 | 610 | 560 | 360 | 220 | |
| 撕裂強度 經向 | DIN 53363 | N | 350 | 420 | 420 | 373 | 373 | 250 | 350 |
| 撕裂強度 緯向 | N | 350 | 420 | 420 | 373 | 373 | 200 | 350 | |
| 舌型撕裂 經向 | ASTM D751 | LBS | 90 | 110 | 110 | 100 | 85 | 60 | 80 |
| 舌型撕裂 緯向 | LBS | 90 | 110 | 110 | 90 | 85 | 45 | 80 | |
| 膠的粘附力(剝離強度)(RF) | ISO 2411 | N/5cm | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | N/A | N/A |
| 適用溫度 | DIN 53361 | Degree(℃) | -30 /+70 | -30 /+70 | -30 /+70 | -30 /+70 | -30 /+70 | -30 /+70 | -30 /+70 |
PVC材料
氣模材料
材料的色彩圖案豐富,不含8P、10P、24P(鄰苯物質),安全環保,符合歐美玩具產品標準,是充氣玩具的理想原材料,用于制造充氣城堡、充氣蹦床、充氣動物造型等大型充氣玩具。
輕量化
健康環保
高抗拉強度
高抗撕裂強度
防火阻燃
抗氧化
抗紫外線
色牢度高
可印刷
產品色卡
S1218
S2151
S3182
S3189
S3455
S4156
S5515
S5514
S8814
S7820
S6105
S9165
產品參數
